Classement par score de confiance
Une ligne par opérateur, triée par total. Ce comparateur casino crypto on-chain additionne cinq sous-scores, chacun plafonné à son poids, avant d'appliquer les plafonds de la grille. Triez n'importe quelle colonne : les chiffres sous-jacents ne changent pas.
Classement actif
| Rang | Casino | Total | Palier on-chain | Garde des fonds | KYC | Chaînes | Réserve | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Overtime Groupe A | 75/100 SEED | T4 — Entièrement on-chain | Non dépositaire | Aucun | OP · ARB · BASE | Réserve : non vérifiée | Référencé |
| 2 | Stake Groupe B Partenaire | 71/100 SEED | T2 — Crypto-natif | Dépositaire | Selon le risque | BTC · ETH · LTC +5 | Réserve : non vérifiée | Référencé |
| 3 | JustBet (WINR) Groupe A | 69/100 SEED | T4 — Entièrement on-chain | Non dépositaire | Aucun | ARB | Réserve : non vérifiée | Référencé |
| 4 | Cloudbet Groupe B | 68/100 SEED | T2 — Crypto-natif | Dépositaire | Selon le risque | BTC · BCH · ETH +3 | Réserve : non vérifiée | Référencé |
| 5 | Solpump Groupe A | 67/100 SEED | T4 — Entièrement on-chain — Revendiqué par l'opérateur, non confirmé par nous. | Non dépositaire | Aucun | SOL | Réserve : non vérifiée | Référencé |
| 6 | Shuffle Groupe B Partenaire | 66/100 SEED | T2 — Crypto-natif | Dépositaire | Selon le risque | BTC · ETH · SOL +3 | Réserve : non vérifiée | Référencé |
| 7 | EarnBet Groupe A | 65/100 SEED | T3 — Règlement on-chain — Revendiqué par l'opérateur, non confirmé par nous. | Hybride | Aucun | EOS · BTC · ETH | Réserve : non vérifiée | Référencé |
| 8 | BC.GAME Groupe B | 65/100 SEED | T2 — Crypto-natif | Dépositaire | Selon le risque | BTC · ETH · BNB +5 | Réserve : non vérifiée | Référencé |
| 9 | Gamdom Groupe B | 64/100 SEED | T2 — Crypto-natif | Dépositaire | Selon le risque | BTC · ETH · LTC +3 | Réserve : non vérifiée | Référencé |
| 10 | CoinPoker Groupe A | 63/100 SEED | T3 — Règlement on-chain | Dépositaire | Selon le risque | ETH · BNB · POL +3 | Réserve : non vérifiée | Référencé |
| 11 | Solpot Groupe A | 62/100 SEED | T4 — Entièrement on-chain — Revendiqué par l'opérateur, non confirmé par nous. | Non dépositaire | Aucun | SOL | Réserve : non vérifiée | Sous surveillance |
| 12 | MetaWin Groupe B | 62/100 SEED | T2 — Crypto-natif — Revendiqué par l'opérateur, non confirmé par nous. | Hybride | Selon le risque | ETH · BTC · SOL +5 | Réserve : non vérifiée | Référencé |
| 13 | Rollbit Groupe B | 62/100 SEED | T2 — Crypto-natif | Dépositaire | Selon le risque | BTC · ETH · SOL +2 | Réserve : non vérifiée | Référencé |
| 14 | Roobet Groupe B | 61/100 SEED | T2 — Crypto-natif | Dépositaire | Selon le risque | BTC · ETH · LTC +2 | Réserve : non vérifiée | Référencé |
| 15 | Dexsport Groupe A | 60/100 SEED | T3 — Règlement on-chain | Hybride | Aucun | ETH · BNB · POL +4 | Réserve : non vérifiée | Référencé |
| 16 | Duel Groupe B | 60/100 SEED | T2 — Crypto-natif — Revendiqué par l'opérateur, non confirmé par nous. | Dépositaire | Aucun | BTC · ETH · SOL +3 | Réserve : non vérifiée | Référencé |
| 17 | Rainbet Groupe B | 60/100 SEED | T2 — Crypto-natif | Dépositaire | Selon le risque | BTC · ETH · SOL +3 | Réserve : non vérifiée | Référencé |
| 18 | Yeet Groupe B Partenaire | 58/100 SEED | T2 — Crypto-natif | Dépositaire | Selon le risque | BTC · ETH · SOL +5 | Réserve : non vérifiée | Référencé |
| 19 | Sol Casino Groupe A | 56/100 SEED | T2 — Crypto-natif — Revendiqué par l'opérateur, non confirmé par nous. | Dépositaire | Selon le risque | SOL · BTC · ETH +4 | Réserve : non vérifiée | Référencé |
| 20 | Thrill Groupe B | 55/100 SEED | T2 — Crypto-natif | Dépositaire | Selon le risque | BTC · ETH · SOL +3 | Réserve : non vérifiée | Référencé |
Légende
- Un « ? » après un palier signifie que le palier est revendiqué par l'opérateur et non confirmé par nous.
- La réserve reste « non vérifiée » tant que nous n'avons pas lu nous-mêmes la trésorerie de l'opérateur sur une chaîne publique. Nous n'affichons jamais un montant que nous n'avons pas relevé.
- SEED signifie que la ligne est un score établi sur pièces. Aucun opérateur n'a encore fait l'objet d'un test de dépôt, donc aucun total ne peut dépasser 85.
D'où viennent ces chiffres
Les poids, les plafonds et l'échelle des paliers sont publiés en entier sur la page méthodologie, et le registre complet est téléchargeable en JSON sous licence CC BY 4.0. Si un chiffre vous paraît faux, recalculez-le et dites-le-nous.
La colonne réserve indique « non vérifiée » sur chaque ligne, parce que c'est le cas. Une réserve ne devient un chiffre ici qu'une fois que nous avons lu nous-mêmes l'adresse de trésorerie de l'opérateur sur une chaîne publique et consigné le bloc auquel nous l'avons lue.
Sur écran étroit, le tableau devient une fiche par opérateur, chaque champ étant libellé. Rien n'est supprimé.
Lire la méthodologie Comparer API du registre
Version de la grille: 1.0.0 · Mise à jour: 2026-09-14