Comparer les opérateurs
Choisissez deux ou trois lignes de l'index et lisez-les champ par champ. Chaque chiffre est celui qu'a produit la grille publique — rien n'est recalculé sur cette page.
Choisir les opérateurs
Comparaison champ par champ. Chaque chiffre vient de la grille publique.
| Champ | Overtime | Stake | Cloudbet |
|---|---|---|---|
| Total | 73/100 SEED | 73/100 VÉRIFIÉ | 68/100 SEED |
| Rang | 1 | 2 | 3 |
| Palier on-chain | T4 | T2 | T2 |
| Statut | Référencé | Testé | Référencé |
| Groupe | A | B | B |
| Garde des fonds | Non dépositaire | Dépositaire | Dépositaire |
| KYC | Aucun | Selon le risque | Selon le risque |
| Licence | inconnue | Curaçao (revendiquée) | Curaçao Gaming Authority (revendiquée) |
| Chaînes | OP · ARB · BASE | BTC · ETH · LTC · DOGE · SOL · TRX · XRP · BNB | BTC · BCH · ETH · LTC · SOL · TRX |
| Jeux maison provably fair | Oui | Oui | Oui |
| Croupiers en direct | Non | Oui | Oui |
| Paris sportifs | Oui | Oui | Oui |
| Création | inconnu | 2017 | 2013 |
| Réserve | Réserve : non vérifiée | Réserve : non vérifiée | Réserve : non vérifiée |
| Test de dépôt effectué par nous | Non | Oui | Non |
| Dernière revue | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 2026-11-10 |
| Preuve de paiement | 18/25 | 23/25 | 19/25 |
| Transparence | 21/25 | 12/25 | 12/25 |
| Survie | 12/20 | 18/20 | 18/20 |
| Liberté | 12/15 | 9/15 | 9/15 |
| Valeur | 10/15 | 11/15 | 10/15 |
| Lire l'avis | Lire l'avis | Lire l'avis | Lire l'avis |
Un « ? » après un palier signifie que l'opérateur le revendique et que nous ne l'avons pas confirmé. La réserve reste « non vérifiée » tant que nous n'avons pas lu la trésorerie on-chain nous-mêmes.
Vérifié = paiements réconciliés on-chain par nous ; les autres critères restent des estimations sur pièces, à partir d'informations publiques.
La comparaison s'ouvre sur nos trois premiers du moment. Changer la sélection réécrit l'adresse : une comparaison peut donc être partagée ou mise en favori.